自動車税 月割り納税額一覧表

 登 録 月
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月




661〜100027,000円 24,500円 22,100円 19,600円 17,200円 14,700円 12,200円 9,800円 7,300円 4,900円 2,400円
1001〜1500 31,600円 28,700円 25,800円 23,000円 20,100円 17,200円 14,300円 11,500円 8,600円 5,700円 2,800円
1501〜2000 36,200円 32,900円 29,600円 26,300円 23,000円 19,700円 16,400円 13,100円 9,800円 6,500円 3,200円
2001〜2500 41,200円 37,500円 33,700円 30,000円 26,200円 22,500円 18,700円 15,000円 11,200円 7,500円 3,700円
2501〜3000 46,700円 42,500円 38,200円 34,000円 29,700円 25,500円 21,200円 17,000円 12,700円 8,500円 4,200円
3001〜3500 53,100円 48,300円 43,500円 38,600円 33,800円 29,000円 24,100円 19,300円 14,500円 9,600円 4,800円
3501〜4000 60,900円 55,400円 49,800円 44,300円 38,700円 33,200円 27,700円 22,100円 16,600円 11,000円 5,500円
4001〜4500 70,100円 63,700円 57,300円 51,000円 44,600円 38,200円 31,800円 25,500円 19,100円 12,700円 6,300円
4501〜600080,600円 73,300円 66,000円 58,600円 51,300円 44,000円 36,600円 29,300円 22,000円 14,600円 7,300円
6000以上 101,700円 92,500円 83,200円 74,000円 64,700円 55,500円 46,200円 37,000円 27,700円 18,500円 9,200円
※軽自動車・・・月割り制度がないため、翌年度まで納税の必要はない。
 ロータリーエンジンの場合は、(総排気量×1.5)で計算する。